References
Country:
- Austria
- Belarus
- Bulgaria
- Czech Republic
- France
- Germany
- Georgia
- Greece
- Croatia
- Hong Kong
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Kazakhstan
- Netherlands
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Turkey
- Ukraine
Hong Kong
Building - Commercial - Residencial
| Opera | City | Type of Product Installed | Customer |
|---|---|---|---|
| Parson Brinkerhoff | Hong Kong | various boosters, (265 l/s - 40 m) | Kornhill Garden |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Kowloon Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Peninsula Hotel |
| Mecs Consulting | Hong Kong | Various boosters | Nikko Hotel |
| ASD | Hong Kong | Various boosters | Tai Po police HQ |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Pacific Place II |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Standford Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Century Hotel |
| JRP | Hong Kong | Various booster | Water Works Nagykovacsi |
